Техническое обслуживание Mitsubishi Pajero
| Карта ТО Mitsubishi Pajero | |||||||||
| ТО-15 | ТО-30 | ТО-45 | ТО-60 | ТО-75 | ТО-90 | ТО-105 | ТО-120 | ТО-135 | |
| Пробег [км]: | 15 000 | 30 000 | 45 000 | 60 000 | 75 000 | 90 000 | 105 000 | 120 000 | 135 000 |
| Наименование работы: | |||||||||
| Двигатель | ТО-15 | ТО-30 | ТО-45 | ТО-60 | ТО-75 | ТО-90 | ТО-105 | ТО-120 | ТО-135 |
| Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П |
| Высоковольтные провода | - | П | - | П | - | П | - | П | - |
| Герметичность трубопроводов топливной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Жидкость гидропривода тормозов и сцепления | П | З | П | З | П | З | П | З | П |
| Контакты пусковых свечей накаливания | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Крышка разделителя и ротор | - | - | - | П | - | П | - | П | - |
| Ниппель вакуумного усилителя тормозов | - | - | З | - | - | З | - | - | - |
| Охлаждающая жидкость | П | П | П | З | П | П | П | З | П |
| Проверка зазоров в ГРМ | - | - | - | - | - | П | - | - | - |
| Ремень привода ГРМ | - | - | - | - | - | З | - | - | - |
| Ремни приводов | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Свечи зажигания | - | З | - | З | - | З | - | З | - |
| Топливный фильтр | - | - | - | З | - | - | - | З | - |
| Шланги и патрубки двигателя | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Электролит АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Периферия | ТО-15 | ТО-30 | ТО-45 | ТО-60 | ТО-75 | ТО-90 | ТО-105 | ТО-120 | ТО-135 |
| Дверные замки, петли, фиксаторы | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Кондиционер и отопитель | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Мотор-тестер | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Осветительные приборы | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Стеклоочистители, омыватели фар, стекол | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Тормозная система | ТО-15 | ТО-30 | ТО-45 | ТО-60 | ТО-75 | ТО-90 | ТО-105 | ТО-120 | ТО-135 |
| Воздушный фильтр системы вентиляции | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Герметичность шлангов тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Колеса и шины, давление и износ, момент затяжки колесных гаек | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Подшипники передних ступиц | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Рычаг стояночного тормоза, рабочий ход | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Свободный ход педалей сцепления и тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Тормозные колодки, диски и барабаны | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Трансмиссия | ТО-15 | ТО-30 | ТО-45 | ТО-60 | ТО-75 | ТО-90 | ТО-105 | ТО-120 | ТО-135 |
| Герметичность системы выпуска и рециркуляции отработавших газов | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Детали подвески, шаровые опоры, крепежные болты | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Защитные чехлы валов привода колес | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Масло в дифференциалах | П | П | З | П | П | З | П | П | П |
| Масло в КПП | П | П | З | П | П | З | П | П | П |
| Масло в раздаточной коробке | П | П | З | П | П | З | П | П | П |
| Шарниры и пыльники рулевого управление, люфт | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Шарниры рычагов, рулевых наконечников, карданных валов | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Ходовая часть | ТО-15 | ТО-30 | ТО-45 | ТО-60 | ТО-75 | ТО-90 | ТО-105 | ТО-120 | ТО-135 |
| Углы установки колес | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
“П” - рекомендована проверка, “З” - рекомендована замена, “—” - не требуется вмешательство


